Авторизация

Регистрация

Регистрация
или Отмена
Авторизация Закрыть
---

ФК Тюмень

---

Профиль игрока


ШАКИТСКИЙ АЛЕКСАНДР

Полузащитник

 

Дата рождения: 01.07.1939 г.

Гражданство: СССР - Россия

Годы выступления за команду: 1962 (1 год)


Карьера

СезонКомандаТурнирМИЗМЖКККТитулы
1960 "Авангард" (Кривой Рог) Класс "Б", II зона УССР 17 из 19 3 - - -  
1962
"Геолог" (Тюмень)
Класс "Б", IV зона РСФСР
14 из 16 27 0 - -  
1963 "Днепр" (Кременчуг) Класс "Б", I зона УССР 20 из 20          

Биография

Александр Шакитский провел в тюменской команде один сезон. В команду "Геолог" прибыл из Украины. В сезоне 1962 года играл стабильно в основном составе (27 матчей из 30). По окончании чемпионата покинул тюменскую команду и вернулся на Украину.

История игр в текущем турнире

История игр в текущем турнире

Игры Стартовый состав Вышел на замену Заменен Минуты Забитые мячи Голы с пенальти Не забитый пенальти Предупреждения Удаления
Среда, 02.05.1962 Геолог (Тюмень) 1 - 1 Динамо (Киров) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 06.05.1962 Геолог (Тюмень) 0 - 0 Звезда (Пермь) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Среда, 09.05.1962 Геолог (Тюмень) 2 - 0 Химик (Березники) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 13.05.1962 Геолог (Тюмень) 0 - 1 Уралец (Нижний Тагил) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 27.05.1962 Зенит (Ижевск) 0 - 1 Геолог (Тюмень) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 10.06.1962 Геолог (Тюмень) 1 - 1 Волга (Ульяновск) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 16.06.1962 Геолог (Тюмень) 2 - 1 Нефтяник (Сызрань) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Четверг, 21.06.1962 Локомотив (Челябинск) 5 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторник, 26.06.1962 Строитель (Курган) 2 - 2 Геолог (Тюмень) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 01.07.1962 Локомотив (Оренбург) 0 - 1 Геолог (Тюмень) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Пятница, 06.07.1962 Металлург (Магнитогорск) 1 - 2 Геолог (Тюмень) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Среда, 11.07.1962 Уралмаш (Свердловск) 3 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторник, 17.07.1962 Геолог (Тюмень) 0 - 0 Труд (Йошкар-Ола) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 22.07.1962 Геолог (Тюмень) 1 - 4 Строитель (Уфа) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Пятница, 27.07.1962 Динамо (Киров) 8 - 1 Геолог (Тюмень) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Среда, 01.08.1962 Звезда (Пермь) 1 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 05.08.1962 Геолог (Тюмень) 1 - 3 Зенит (Ижевск) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 11.08.1962 Геолог (Тюмень) 1 - 2 Искра (Казань) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Пятница, 17.08.1962 Уралец (Нижний Тагил) 3 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Среда, 22.08.1962 Химик (Березники) 1 - 1 Геолог (Тюмень) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Вторник, 28.08.1962 Геолог (Тюмень) 0 - 1 Строитель (Курган) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 02.09.1962 Геолог (Тюмень) 0 - 1 Локомотив (Челябинск) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 09.09.1962 Волга (Ульяновск) 0 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 16.09.1962 Нефтяник (Сызрань) 1 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Воскресенье, 23.09.1962 Геолог (Тюмень) 2 - 0 Локомотив (Оренбург) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Суббота, 29.09.1962 Геолог (Тюмень) 0 - 1 Металлург (Магнитогорск) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Среда, 03.10.1962 Геолог (Тюмень) 1 - 1 Уралмаш (Свердловск) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 27 0 0 0 0 0 0 0 0

Система Orphus  Если Вы обнаружили ошибку (опечатку) в тексте на любой странице сайта выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Сайт истории тюменского футбола 2011. Все права защищены.