Авторизация

Регистрация

Регистрация
или Отмена
Авторизация Закрыть
---

ФК Тюмень

---

Профиль игрока


ПАРФЕНОВ НИКОЛАЙ

Полузащитник

Дата рождения: 1938 г.

Рост:  Вес:

Гражданство: СССР

Воспитанник: г. Ишим

Годы выступления за команду: 1963-1965 (3 года)


Карьера

СезонКомандаТурнирМИЗМТитулы
1963
"Геолог" (Тюмень)
Класс "Б", IV зона РСФСР
15 из 16  26 0   
1964
"Прибой" (Тюмень)
Класс "Б", V зона РСФСР
16 из 17      
1965
"Нефтяник" (Тюмень)
Класс "Б", IV зона РСФСР
15 из 16  2 0   

Биография

Воспитанник ишимского футбола. Приглашен в команду "Геолог" в 1963 году и в дебютном сезоне стабильно попадал в основной состав, приняв участие практически во всех матчах чемпионата. В 1965 году сыграл в двух матчах на старте турнира, после чего покинул команду.


История игр в текущем турнире

История игр в текущем турнире

Игры Стартовый состав Вышел на замену Заменен Минуты Забитые мячи Голы с пенальти Не забитый пенальти Предупреждения Удаления
Воскресенье, 05.05.1963 Геолог (Тюмень) 0 - 2 Уралец (Нижний Тагил) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Воскресенье, 12.05.1963 Геолог (Тюмень) 2 - 2 Салют (Каменск-Уральский) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Воскресенье, 19.05.1963 Труд (Йошкар-Ола) 2 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Воскресенье, 26.05.1963 Прогресс (Зеленодольск) 0 - 1 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Суббота, 01.06.1963 Зенит (Ижевск) 2 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Четверг, 06.06.1963 Динамо (Киров) 1 - 1 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Вторник, 11.06.1963 Геолог (Тюмень) 1 - 3 Звезда (Пермь) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Четверг, 20.06.1963 Химик (Салават) 3 - 1 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Вторник, 25.06.1963 Строитель (Уфа) 0 - 2 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Воскресенье, 30.06.1963 Геолог (Тюмень) 1 - 2 Металлург (Магнитогорск) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Пятница, 05.07.1963 Геолог (Тюмень) 3 - 1 Локомотив (Оренбург) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Вторник, 09.07.1963 Строитель (Курган) 1 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 1 0
Воскресенье, 14.07.1963 Геолог (Тюмень) 1 - 3 Металлург (Куйбышев) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Пятница, 19.07.1963 Геолог (Тюмень) 2 - 0 Искра (Казань) 1 0 1 60 0 0 0 0 0
Вторник, 23.07.1963 Салют (Каменск-Уральский) 3 - 1 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Воскресенье, 28.07.1963 Уралец (Нижний Тагил) 6 - 1 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Суббота, 03.08.1963 Геолог (Тюмень) 1 - 0 Труд (Йошкар-Ола) 1 0 1 60 0 0 0 0 0
Пятница, 09.08.1963 Геолог (Тюмень) 1 - 0 Прогресс (Зеленодольск) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Четверг, 15.08.1963 Геолог (Тюмень) 0 - 0 Зенит (Ижевск) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Вторник, 20.08.1963 Геолог (Тюмень) 0 - 3 Динамо (Киров) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Воскресенье, 25.08.1963 Звезда (Пермь) 2 - 1 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Суббота, 31.08.1963 Химик (Березники) 1 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Пятница, 06.09.1963 Геолог (Тюмень) 2 - 1 Химик (Салават) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Четверг, 12.09.1963 Геолог (Тюмень) 1 - 3 Строитель (Уфа) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Среда, 18.09.1963 Металлург (Магнитогорск) 4 - 0 Геолог (Тюмень) 1 0 1 45 0 0 0 0 0
Вторник, 24.09.1963 Локомотив (Оренбург) 1 - 2 Геолог (Тюмень) 1 0 0 45 0 0 0 0 1
Всего 26 0 3 2 190 0 0 0 1 1

Система Orphus  Если Вы обнаружили ошибку (опечатку) в тексте на любой странице сайта выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Сайт истории тюменского футбола 2011. Все права защищены.