Чемпионат СССР 1963 года - Класс "Б", 4 зона РСФСР
| Соперники - Сызрань-2003 (Сызрань) |
| Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
|---|---|---|---|---|---|
| ФК Тюмень | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 - 8 |
| Волга (Ульяновск) | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 - 8 |
| КамАЗ (Набережные Челны) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 |
| ФК Челябинск | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 12 |
| Зенит-Ижевск (Ижевск) | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 8 |
| Носта (Новотроицк) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 |
| Октан (Пермь) | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 - 6 |
| Рубин-2 (Казань) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 |
| Спартак (Йошкар-Ола) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 |
| Динамо (Киров) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 - 0 |
| Лада (Тольятти) | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 - 2 |

