Чемпионат СССР 1963 года - Класс "Б", 4 зона РСФСР
| Соперники - ФК Тюмень |
| Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
|---|---|---|---|---|---|
| ФК Челябинск | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 - 4 |
| Сызрань-2003 (Сызрань) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 - 4 |
| КамАЗ (Набережные Челны) | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 - 6 |
| Волга (Ульяновск) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 6 |
| Зенит-Ижевск (Ижевск) | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 4 |
| Октан (Пермь) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 2 |
| Спартак (Йошкар-Ола) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 2 |
| Рубин-2 (Казань) | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| Лада (Тольятти) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| Носта (Новотроицк) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 |
| Динамо (Киров) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 2 |
| Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| Енисей (Красноярск) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |

