Чемпионат России 2013/2014 - Второй дивизион, Зона "Урал-Поволжье"
Результаты матчей и календарь |
|---|
| Финальный турнир | Предварительный турнир |
Результаты матчей и календарь |
Выбирите тур: |
Результаты - Тур 27 (05.06.2014) |
|---|
| Финальный турнир за 1-6 места | ФК Тюмень | Зенит-Ижевск (Ижевск) | 1 - 1 |
| Финальный турнир за 1-6 места | ФК Челябинск | Волга (Ульяновск) | 2 - 3 |
| Финальный турнир за 1-6 места | Сызрань-2003 (Сызрань) | КамАЗ (Набережные Челны) | 2 - 0 |
| Финальный турнир за 7-12 места | Лада (Тольятти) | Динамо (Киров) | 1 - 2 |
| Финальный турнир за 7-12 места | Спартак (Йошкар-Ола) | Носта (Новотроицк) | 1 - 3 |
| Финальный турнир за 7-12 места | Рубин-2 (Казань) | Октан (Пермь) | 2 - 3 |
Турнирная таблица после текущего тура |
|---|
| Финальный турнир за 1-6 места |
| М | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Тюмень | 27 | 19 | 4 | 4 | 44 | 17 | 61 |
| 2 | Волга (Ульяновск) | 27 | 19 | 3 | 5 | 40 | 23 | 60 |
| 3 | КамАЗ (Набережные Челны) | 27 | 15 | 4 | 8 | 44 | 36 | 49 |
| 4 | ФК Челябинск | 27 | 13 | 5 | 9 | 45 | 25 | 44 |
| 5 | Зенит-Ижевск (Ижевск) | 27 | 10 | 10 | 7 | 28 | 19 | 40 |
| 6 | Сызрань-2003 (Сызрань) | 27 | 10 | 10 | 7 | 33 | 30 | 40 |
| Финальный турнир за 7-12 места |
| М | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лада (Тольятти) | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 31 | 35 |
| 2 | Носта (Новотроицк) | 27 | 6 | 11 | 10 | 30 | 32 | 29 |
| 3 | Октан (Пермь) | 27 | 5 | 10 | 12 | 17 | 35 | 25 |
| 4 | Динамо (Киров) | 27 | 5 | 8 | 14 | 16 | 23 | 23 |
| 5 | Спартак (Йошкар-Ола) | 27 | 2 | 12 | 13 | 20 | 41 | 18 |
| 6 | Рубин-2 (Казань) | 27 | 3 | 7 | 17 | 18 | 54 | 16 |