Авторизация

Регистрация

Регистрация
или Отмена
Авторизация Закрыть
---

ФК Тюмень

---

Турнирная таблица


Полная таблица

М Команда И В Н П МЗ МП О
1 Спартак (Рязань) 36 21 9 6 54 26 51
2 Рубин (Казань) 36 20 9 7 52 22 49
3 Химик (Дзержинск) 36 18 11 7 59 32 47
4 Спартак (Йошкар-Ола) 36 19 7 10 51 38 45
5 Зенит (Ижевск) 36 15 14 7 34 24 44
6 Знамя (Ногинск) 36 17 9 10 43 25 43
7 Уралец (Нижний Тагил) 36 16 11 9 49 38 43
8 Звезда (Пермь) 36 15 11 10 44 34 41
9 Нефтяник (Бугульма) 36 15 10 11 44 35 40
10 Динамо (Киров) 36 13 12 11 35 25 38
11 Знамя Труда (О-Зуево) 36 13 12 11 40 35 38
12 Торпедо (Павлово) 36 10 16 10 25 23 36
13 Трактор (Владимир) 36 13 8 15 43 47 34
14 Химик (Березники) 36 10 8 18 31 46 28
15 Салют (Каменск-Уральский) 36 7 12 17 31 53 26
16 Прогресс (Зеленодольск) 36 9 8 19 32 57 26
17 Нефтяник (Тюмень) 36 8 8 20 30 44 24
18 Ковровец (Ковров) 36 5 7 24 19 58 17
19 Энергия (Чебоксары) 36 3 8 25 17 71 14

Таблица хозяев

М Команда И В Н П МЗ МП О
1 Спартак (Йошкар-Ола) 18 16 2 0 36 11 34
2 Рубин (Казань) 18 14 3 1 33 3 31
3 Спартак (Рязань) 18 15 1 2 34 10 31
4 Химик (Дзержинск) 18 11 5 2 34 13 27
5 Нефтяник (Бугульма) 18 11 5 2 31 11 27
6 Знамя Труда (О-Зуево) 18 11 4 3 30 10 26
7 Динамо (Киров) 18 11 4 3 28 8 26
8 Уралец (Нижний Тагил) 18 10 6 2 31 18 26
9 Зенит (Ижевск) 18 9 8 1 24 11 26
10 Звезда (Пермь) 18 9 5 4 25 11 23
11 Знамя (Ногинск) 18 10 2 6 24 12 22
12 Химик (Березники) 18 9 4 5 21 13 22
13 Прогресс (Зеленодольск) 18 8 6 4 28 22 22
14 Торпедо (Павлово) 18 6 10 2 11 6 22
15 Трактор (Владимир) 18 9 3 6 21 17 21
16 Нефтяник (Тюмень) 18 7 6 5 25 14 20
17 Салют (Каменск-Уральский) 18 6 8 4 21 19 20
18 Ковровец (Ковров) 18 4 6 8 12 23 14
19 Энергия (Чебоксары) 18 3 7 8 12 20 13

Таблица гостей

М Команда И В Н П МЗ МП О
1 Знамя (Ногинск) 18 7 7 4 19 13 21
2 Химик (Дзержинск) 18 7 6 5 25 19 20
3 Спартак (Рязань) 18 6 8 4 20 16 20
4 Рубин (Казань) 18 6 6 6 19 19 18
5 Зенит (Ижевск) 18 6 6 6 10 13 18
6 Звезда (Пермь) 18 6 6 6 19 23 18
7 Уралец (Нижний Тагил) 18 6 5 7 18 20 17
8 Торпедо (Павлово) 18 4 6 8 14 17 14
9 Трактор (Владимир) 18 4 5 9 22 30 13
10 Нефтяник (Бугульма) 18 4 5 9 13 24 13
11 Динамо (Киров) 18 2 8 8 7 17 12
12 Знамя Труда (О-Зуево) 18 2 8 8 10 25 12
13 Спартак (Йошкар-Ола) 18 3 5 10 15 27 11
14 Химик (Березники) 18 1 4 13 10 33 6
15 Салют (Каменск-Уральский) 18 1 4 13 10 34 6
16 Нефтяник (Тюмень) 18 1 2 15 5 30 4
17 Прогресс (Зеленодольск) 18 1 2 15 4 35 4
18 Ковровец (Ковров) 18 1 1 16 7 35 3
19 Энергия (Чебоксары) 18 0 1 17 5 51 1

Система Orphus  Если Вы обнаружили ошибку (опечатку) в тексте на любой странице сайта выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Сайт истории тюменского футбола 2011. Все права защищены.