Чемпионат СССР 1961 года - Класс "Б", 5 зона РСФСР
СОСТАВ КОМАНДЫ |
|---|
| Вратарь | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Доможиров Борис | 1942 - 1991 | 10 | 768 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Сидоров Владимир | 1934 | 22 | 1 932 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Защитник | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| - |
| Данилин Виктор | 1937 | 23 | 1 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Конев Борис | 1935 | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Литвиненко Юрий | 1937 - 1998 | 30 | 2 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Максимов Юрий | 1939 | 22 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Шнякин Иван | 1935 | 30 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| - |
| Парфенов Николай | 1938 | 26 | 2 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - |
| Шабалин Валерий | 1944 | 10 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающий | Год рождения: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| - |
| Агиенко Юрий | 1934 | 26 | 2 260 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Ежеменский Юрий | 1937 - 2003 | 22 | 1 700 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - |
| Захаров Иван | 1937 | 29 | 2 520 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Ноздрачев Иван | 1935 - 2010 | 9 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Носырев Александр | 1940 - 2008 | 28 | 2 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Токарев Владимир | 1935 | 30 | 2 518 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Утев Борис | 1942 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
| Щетков Анатолий | 1936 - 1983 | 24 | 2 140 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерский штаб и администрация клуба |
|---|
| Ф.И.О. | Год рождения: | Должность | ||
|---|---|---|---|---|
| Сазонов Константин Тихонович | 1911 [ † 01.01.1976] | Главный тренер | |
| Елькин Борис Петрович | 1922 [ † 28.01.2008] | Тренер | |
| Мизинов Виктор Владимирович | - | Тренер | |





