Авторизация

Регистрация

Регистрация
или Отмена
Авторизация Закрыть
---

ФК Тюмень

---

Профиль игрока


ПАВЛЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Полузащитник

Дата рождения: 12.07.1986

Рост: 177 см; Вес: 72 кг

Гражданство: Россия

Воспитанник: -

Достижения: -

Сезоны выступления за команду: 2013/14 (1 сезон)

История игр в текущем турнире

История игр в текущем турнире

Игры Стартовый состав Вышел на замену Заменен Минуты Забитые мячи Голы с пенальти Не забитый пенальти Предупреждения Удаления
18.07.2013 ФК Челябинск 0 - 1 ФК Тюмень 1 0 0 90 0 0 0 0 0
26.07.2013 ФК Тюмень 1 - 2 Волга (Ульяновск) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
01.08.2013 Сызрань-2003 (Сызрань) 1 - 2 ФК Тюмень 1 0 1 61 0 0 0 0 0
07.08.2013 ФК Тюмень 1 - 0 КамАЗ (Набережные Челны) 0 1 0 34 1 1 0 0 0
13.08.2013 Динамо (Киров) 1 - 0 ФК Тюмень 0 1 0 15 0 0 0 0 0
21.08.2013 ФК Тюмень 4 - 0 Октан (Пермь) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
27.08.2013 Лада (Тольятти) 0 - 1 ФК Тюмень 1 0 1 73 0 0 0 0 0
04.09.2013 ФК Тюмень 1 - 0 Рубин-2 (Казань) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
09.09.2013 Носта (Новотроицк) 1 - 1 ФК Тюмень 1 0 1 83 0 0 0 0 0
14.09.2013 ФК Тюмень 4 - 1 Спартак (Йошкар-Ола) 1 0 1 60 0 0 0 0 0
19.09.2013 ФК Тюмень 2 - 1 Зенит-Ижевск (Ижевск) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
24.09.2013 Волга (Ульяновск) 1 - 0 ФК Тюмень 1 0 0 90 0 0 0 0 0
29.09.2013 ФК Тюмень 1 - 0 Сызрань-2003 (Сызрань) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
04.10.2013 КамАЗ (Набережные Челны) 2 - 3 ФК Тюмень 1 0 0 89 0 0 0 0 0
10.10.2013 ФК Тюмень 1 - 0 Динамо (Киров) 1 0 0 90 0 0 0 1 0
16.10.2013 Октан (Пермь) 1 - 2 ФК Тюмень 1 0 1 55 0 0 0 0 0
22.10.2013 ФК Тюмень 1 - 0 Лада (Тольятти) 1 0 1 83 0 0 0 0 0
26.10.2013 Рубин-2 (Казань) 0 - 2 ФК Тюмень 1 0 1 83 0 0 0 0 0
18.04.2014 ФК Тюмень 2 - 1 Носта (Новотроицк) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
30.04.2014 Зенит-Ижевск (Ижевск) 0 - 0 ФК Тюмень 1 0 0 90 0 0 0 0 0
06.05.2014 ФК Тюмень 2 - 1 ФК Челябинск 1 0 1 63 0 0 0 0 0
12.05.2014 ФК Тюмень 0 - 1 ФК Челябинск 1 0 0 90 0 0 0 0 0
18.05.2014 Сызрань-2003 (Сызрань) 1 - 1 ФК Тюмень 1 0 0 90 0 0 0 0 0
24.05.2014 ФК Тюмень 6 - 1 КамАЗ (Набережные Челны) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
30.05.2014 Волга (Ульяновск) 0 - 2 ФК Тюмень 1 0 1 45 0 0 0 0 0
05.06.2014 ФК Тюмень 1 - 1 Зенит-Ижевск (Ижевск) 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Всего 24 2 9 2 004 1 1 0 1 0

Система Orphus  Если Вы обнаружили ошибку (опечатку) в тексте на любой странице сайта выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Сайт истории тюменского футбола 2011. Все права защищены.