Авторизация

Регистрация

Регистрация
или Отмена
Авторизация Закрыть
---

ФК Тюмень

---

Протоколы игр команды

Тур  № матча  Дата Команда хозяев Команда гостейРезультат   Комментарии
Тур 1 59 05.05.1963 Геолог (Тюмень)-Уралец (Нижний Тагил)0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 3 63 19.05.1963 Труд (Йошкар-Ола)-Геолог (Тюмень)2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 5 65 01.06.1963 Зенит (Ижевск)-Геолог (Тюмень)2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 7 67 11.06.1963 Геолог (Тюмень)-Звезда (Пермь)1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 8 68 16.06.1963 Геолог (Тюмень)-Химик (Березники)0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 9 69 20.06.1963 Химик (Салават)-Геолог (Тюмень)3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 11 71 30.06.1963 Геолог (Тюмень)-Металлург (Магнитогорск)1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 13 73 09.07.1963 Строитель (Курган)-Геолог (Тюмень)1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 14 74 14.07.1963 Геолог (Тюмень)-Металлург (Куйбышев)1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 16 76 23.07.1963 Салют (Каменск-Уральский)-Геолог (Тюмень)3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 17 77 28.07.1963 Уралец (Нижний Тагил)-Геолог (Тюмень)6 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 21 81 20.08.1963 Геолог (Тюмень)-Динамо (Киров)0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 22 82 25.08.1963 Звезда (Пермь)-Геолог (Тюмень)2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 23 83 31.08.1963 Химик (Березники)-Геолог (Тюмень)1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 25 85 12.09.1963 Геолог (Тюмень)-Строитель (Уфа)1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 26 86 18.09.1963 Металлург (Магнитогорск)-Геолог (Тюмень)4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 28 88 29.09.1963 Искра (Казань)-Геолог (Тюмень)4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)
Тур 29 89 06.10.1963 Металлург (Куйбышев)-Геолог (Тюмень)1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST (0)

Система Orphus  Если Вы обнаружили ошибку (опечатку) в тексте на любой странице сайта выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Сайт истории тюменского футбола 2011. Все права защищены.