Чемпионат СССР 1963 года - Класс "Б", 4 зона РСФСР
| Кубок СССР |
СОСТАВ КОМАНДЫ |
|---|
| Вратарь | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сидоров Владимир | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ступаков Владимир | 1938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Защитник | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|||
| Гильманов Равиль | 1942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литвиненко Юрий | 1937 - 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Попырин Виктор | 1937 - 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шапарев Владимир | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полузащитник | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|||
| Бурганов Анатолий | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гусев Геннадий | 1929 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Носырев Александр | 1940 - 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Парфенов Станислав | 1938 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Салай Иштван | 1940 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Токарев Владимир | 1935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шахов Владимир | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шнякин Иван | 1935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающий | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|||
| Захаров Иван | 1937 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноздрачев Иван | 1935 - 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щетков Анатолий | 1936 - 1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тренерский штаб и администрация клуба |
|---|
| Ф.И.О. | Год рождения: | Должность | ||
|---|---|---|---|---|
| Мизинов Виктор Владимирович | - | Главный тренер | |
| Шушпанов Павел Ильич | - | Тренер | |